| No. | 訪問記 | 訪問日 | 訪問順序 記録表(写真) です。 |
今回訪問駅数 | 通算訪問駅数 訪問後廃止駅を含む |
未訪問駅数 訪問困難駅を除く |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 東京地下鉄、副都心線 | 08/06/15 | 4 | 9871 | 0 | ||||||||
| 94 | 西川原、和木、梶栗郷台地 | 08/05/10 | 3 | 9867 | 0 | ||||||||
| 93 | 万葉線、末広町 | 08/05/05 | 1 | 9864 | 3 | ||||||||
| 92 | 横浜市営地下鉄・グリーンライン、日暮里・舎人ライナー | 08/04/29 | 21 | 9863 | 4 | ||||||||
| 91 | 歓遊舎ひこさん | 08/04/20 | 1 | 9842 | 25 | ||||||||
| 90 | おおさか東線、はりま勝原、須磨海浜公園、島本、嵐電天神川、スクリーン | 08/04/12 | 10 | 9841 | 26 | ||||||||
| 89 | 婦中鵜坂 | 08/04/05 | 1 | 9831 | 36 | ||||||||
| 88 | 越谷レイクタウン | 08/03/22 | 1 | 9830 | 15 | ||||||||
| 87 | 小村神社前 | 08/03/16 | 1 | 9829 | 16 | ||||||||
| 86 | 西大路御池、太秦天神川 | 08/01/19 | 2 | 9828 | 0 | ||||||||
| 85 | 四季の郷 | 07/12/01 | 1 | 9826 | 0 | ||||||||
| 84 | 八ツ島、日華化学前 | 07/09/01 | 2 | 9825 | 0 | ||||||||
| 83 | 東中央町 | 07/08/11 | 1 | 9823 | 0 | ||||||||
| 82 | 太子堂、東北福祉大前、仙台空港鉄道 | 07/04/08 | 6 | 9822 | 0 | ||||||||
| 81 | 豊川、彩都西、さくら夙川、野田新町 | 07/03/24 | 4 | 9816 | 6 | ||||||||
| 80 | 平田 | 07/03/18 | 1 | 9812 | 8 | ||||||||
| 79 | 北内 | 07/02/24 | 1 | 9811 | 0 | ||||||||
| 78 | 大阪市交通局・今里筋線 | 06/12/31 | 7 | 9810 | 0 | ||||||||
| 77 | 桐生球場前 | 06/11/11 | 1 | 9803 | 0 | ||||||||
| 76 | 空港通り | 06/08/26 | 1 | 9802 | 0 | ||||||||
| 75 | 富山ライトレール | 06/06/24 | 5 | 9801 | 0 | ||||||||
| 74 | 光の森 | 06/05/20 | 1 | 9796 | 5 | ||||||||
| 73 | モレラ岐阜、フジテック前、けいはんな線 | 06/04/22 | 5 | 9795 | 1 | ||||||||
| 72 | ゆりかもめ、延伸 | 06/04/01 | 4 | 9790 | 5 | ||||||||
| 71 | IGR、青山・巣子駅 | 06/03/18 | 2 | 9786 | 2 | ||||||||
| 70 | 神戸新交通・空港延伸 | 06/02/18 | 3 | 9784 | 0 | ||||||||
| 69 | 九大学研都市 | 05/10/23 | 1 | 9781 | 0 | ||||||||
| 68 | 北長瀬 | 05/10/08 | 1 | 9780 | 1 | ||||||||
| 67 | つくばエクスプレス、東武・流山おおたかの森 | 05/07/25 | 21 | 9779 | 0 | ||||||||
| 66 | バルーンさが | 05/07/25 | 1 | 9758 | 0 | ||||||||
| 65 | ひめじ別所、仁愛グランド前 | 05/06/11 | 2 | 9757 | 0 | ||||||||
| 64 | たのうら御立岬公園 | 05/05/14 | 1 | 9755 | 1 | ||||||||
| 63 | 星川、東員 | 05/04/29 | 2 | 9754 | 2 | ||||||||
| 62 | 駅前大通 | 05/04/09 | 1 | 9752 | 4 | ||||||||
| 61 | 内野西が丘 | 05/04/02 | 1 | 9751 | 5 | ||||||||
| 60 | 七隈線・名鉄空港線・愛環鉄道新駅・リニモ | 05/03/05-06 | 29 | 9750 | 3 | ||||||||
| 59 | 六地蔵、石田 | 04/12/31 | 2 | 9721 | 0 | ||||||||
| 58 | 高崎問屋町、都留文科大学前、はるひ野 | 04/12/25 | 3 | 9719 | 2 | ||||||||
| 57 | 海の王迎、土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線) | 04/12/18-19 | 21 | 9716 | 5 | ||||||||
| 56 | 鹿児島・筑豊本線、帆柱ケーブル、北九州高速鉄道 | 04/12/11-12 | 36 | 9695 | 26 | ||||||||
| 55 | 美祢・山陰・山陽線、羽田空港第2ビル | 04/12/04-05 | 28 | 9659 | 62 | ||||||||
| 54 | 山口線、本由良駅・厚東駅、小野田線 | 04/11/21 | 19 | 9631 | 86 | ||||||||
| 53 | 平成筑豊鉄道、筑豊電気鉄道、折尾駅、筑豊本線 | 04/11/13-14 | 61 | 9612 | 105 | ||||||||
| 52 | 美祢線、山陰本線、山口線 | 04/10/30-31 | 35 | 9551 | 165 | ||||||||
| 51 | 久大・鹿児島本線、香椎・日田彦山・後藤寺・博多南線 | 04/10/23-24 | 36 | 9516 | 200 | ||||||||
| 50 | 学園通り、西二見、名古屋臨海高速鉄道、名古屋市交通局 | 04/10/15-16 | 16 | 9480 | 236 | ||||||||
| 49 | 山陽本線、岩徳線、宇部線、錦川鉄道 | 04/09/25-26 | 45 | 9464 | 237 | ||||||||
| 48 | 日豊本線、鹿児島本線、平成筑豊鉄道 | 04/09/11-12 | 35 | 9419 | 282 | ||||||||
| 47 | 宇部線、山陽本線、美祢線、山陰本線 | 04/08/28-29 | 21 | 9384 | 317 | ||||||||
| 46 | 山陽本線、岩徳線、錦川鉄道、広島高速交通、広島電鉄 | 04/08/14-15 | 71 | 9363 | 337 | ||||||||
| 45 | 名古屋市交通局・三岐鉄道 | 04/07/31 | 4 | 9292 | 408 | ||||||||
| 44 | JR久大本・日田彦山・日豊本線、岡本製作所 | 04/07/17-19 | 33 | 9288 | 412 | ||||||||
| 43 | JR福塩・芸備・三江・可部・山陽本線、広島電鉄 | 04/07/05-09 | 110 | 9255 | 445 | ||||||||
| 42 | JR鹿児島・豊肥本線、南阿蘇鉄道、熊本市交通局、熊本電気鉄道 | 04/06/19-20 | 38 | 9145 | 555 | ||||||||
| 41 | 松浦鉄道 | 04/06/05-06 | 26 | 9107 | 593 | ||||||||
| 40 | JR豊肥本線 | 04/05/15-16 | 18 | 9081 | 619 | ||||||||
| 39 | JR芸備・木次・山陰本線 | 04/05/1-3 | 33 | 9063 | 637 | ||||||||
| 38 | JR筑肥・大村線、松浦鉄道 | 04/04/17-18 | 42 | 9030 | 669 | ||||||||
| 37 | JR本庄早稲田駅 | 04/03/28 | 1 | 8988 | 710 | ||||||||
| 36 | JR・和歌山線・JR五位堂、近江鉄道・河辺の森駅 | 04/03/20 | 2 | 8987 | 711 | ||||||||
| 35 | JR・仙石線・小鶴新田駅 | 04/03/13 | 1 | 8985 | 713 | ||||||||
| 34 | JR・筑肥・唐津・佐世保線、松浦鉄道 | 04/03/06-07 | 40 | 8984 | 707 | ||||||||
| 33 | JR・鹿児島・豊肥・肥薩・三角線、熊本市交通局 | 04/02/21-22 | 51 | 8944 | 747 | ||||||||
| 32 | 横浜高速鉄道・みなとみらい線 | 04/02/01 | 6 | 8893 | 798 | ||||||||
| 31 | JR・日豊・久大・豊肥本線 | 04/01/09-12 | 49 | 8887 | 798 | ||||||||
| 30 | 沖縄都市モノレール | 03/12/06 | 15 | 8838 | 844 | ||||||||
| 29 | JR・鹿児島本線・久大本線 | 03/11/23-24 | 6 | 8823 | 880 | ||||||||
| 28 | JR・鹿児島本線・肥薩線、くま川鉄道、熊本市交通局 | 03/10/25-26 | 31 | 8817 | 886 | ||||||||
| 27 | JR・ウェスパ椿山駅・石川プール前駅・岩城みなと駅 | 03/10/18 | 3 | 8786 | 917 | ||||||||
| 26 | 小杉駅・上飯田駅 | 03/09/20 | 2 | 8783 | 920 | ||||||||
| 25 | 北海道ちほく高原鉄道 | 03/09/14-15 | 6 | 8781 | 922 | ||||||||
| 24 | JR・室蘭・函館・宗谷・石北本線、北海道ちほく高原鉄道 | 03/08/23-31 | 130 | 8775 | 928 | ||||||||
| 23 | 秩父鉄道・ひろせ野鳥の森駅 | 03/07/20 | 1 | 8645 | 1043 | ||||||||
| 22 | 営団・半蔵門線、東武・押上駅 | 03/07/13 | 5 | 8644 | 1044 | ||||||||
| 21 | JR・根室・室蘭本線・石勝線 | 03/07/04-06 | 22 | 8639 | 1049 | ||||||||
| 20 | JR・富良野線・根室・函館本線 | 03/06/20-22 | 26 | 8617 | 1070 | ||||||||
| 19 | JR・留萌・函館本線 | 03/06/06-08 | 35 | 8591 | 1096 | ||||||||
| 18 | JR・函館本線 | 03/05/17-18 | 16 | 8556 | 1131 | ||||||||
| 17 | 阪急電鉄・洛西口駅 | 03/05/03 | 1 | 8540 | 1147 | ||||||||
| 16 | JR・室蘭・函館本線 | 03/04/19-20 | 21 | 8539 | 1145 | ||||||||
| 15 | JR・日高・室蘭本線 | 03/04/05-06 | 30 | 8518 | 1166 | ||||||||
| 14 | JR・日南・日豊線、高千穂鉄道 | 03/03/21-23 | 51 | 8488 | 1195 | ||||||||
| 13 | JR・長崎本・唐津線、長崎電気軌道 | 03/03/08-09 | 55 | 8437 | 1238 | ||||||||
| 12 | 甘木鉄道、西日本鉄道 | 03/02/22-23 | 46 | 8382 | 1292 | ||||||||
| 11 | JR・呉線、広島電鉄 | 03/02/08-09 | 45 | 8336 | 1338 | ||||||||
| 10 | JR・鹿児島本・肥薩線 | 03/01/25-26 | 24 | 8291 | 1383 | ||||||||
| 9 | 臨海副都心線、汐留駅 | 03/01/12 | 5 | 8267 | 1407 | ||||||||
| 8 | 若桜鉄道・徳丸駅、JR・山陽・呉線、スカイレール | 02/12/31-03/01/01 | 28 | 8262 | 1412 | ||||||||
| 7 | JR・長崎本・大村線、島原鉄道 | 02/12/21-23 | 75 | 8234 | 1440 | ||||||||
| 6 | JR・日豊本・日南線 | 02/12/07-08 | 31 | 8159 | 1515 | ||||||||
| 5 | JR・肥薩・吉都・日豊本・宮崎空港線 | 02/11/09-10 | 27 | 8128 | 1547 | ||||||||
| 4 | 芝山鉄道 | 02/11/02 | 2 | 8101 | |||||||||
| 3 | JR・鹿児島本・筑豊本・篠栗線 | 02/10/26-27 | 43 | 8099 | |||||||||
| 2 | 山形鉄道・あやめ公園駅 | 02/10/20 | 1 | 8056 | |||||||||
| 1 | JR・函館本・江差線、函館市交通局 | 02/10/12-14 | 46 | 8055 | |||||||||
| 以上 |