月別訪問状況
最初のページに戻る
| 月別 | 日数 | 同・累計 | 駅数 | 同・累計 | 累計駅数/日数 | 当月駅数/日数 | 乗車営業キロ | 同・累計 | 乗車時間 | 同・累計 |
| 1994.06 | 4 | 4 | 128 | 128 | 32.0 | 32.0 | 482.7 | 482.7 | 11.7 | 11.7 |
| 1994.07 | 8 | 12 | 307 | 435 | 36.3 | 38.4 | 1,113.5 | 1,596.2 | 28.5 | 40.3 |
| 1994.08 | 10 | 22 | 174 | 609 | 27.7 | 17.4 | 2,619.0 | 4,215.2 | 42.3 | 82.6 |
| 1994.09 | 6 | 28 | 160 | 769 | 27.5 | 26.7 | 699.8 | 4,915.0 | 18.6 | 101.1 |
| 1994.10 | 8 | 36 | 152 | 921 | 25.6 | 19.0 | 1,340.9 | 6,255.9 | 30.0 | 131.1 |
| 1994.11 | 6 | 42 | 129 | 1,050 | 25.0 | 21.5 | 1,118.4 | 7,374.3 | 23.3 | 154.4 |
| 1994.12 | 5 | 47 | 126 | 1,176 | 25.0 | 25.2 | 1,622.0 | 8,996.3 | 33.2 | 187.6 |
| 1995.01 | 8 | 55 | 138 | 1,314 | 23.9 | 17.3 | 2,728.8 | 11,725.1 | 57.5 | 245.1 |
| 1995.02 | 3 | 58 | 121 | 1,435 | 24.7 | 40.3 | 528.0 | 12,253.1 | 12.9 | 258.0 |
| 1995.03 | 6 | 64 | 94 | 1,529 | 23.9 | 15.7 | 2,119.0 | 14,372.1 | 43.2 | 301.2 |
| 1995.04 | 8 | 72 | 117 | 1,646 | 22.9 | 14.6 | 2,525.9 | 16,898.0 | 48.2 | 349.3 |
| 1995.05 | 5 | 77 | 154 | 1,800 | 23.4 | 30.8 | 1,124.6 | 18,022.6 | 27.5 | 376.8 |
| 1995.06 | 4 | 81 | 126 | 1,926 | 23.8 | 31.5 | 1,844.0 | 19,866.6 | 30.7 | 407.4 |
| 1995.07 | 10 | 91 | 158 | 2,084 | 22.9 | 15.8 | 3,441.3 | 23,307.9 | 67.3 | 474.7 |
| 1995.08 | 5 | 96 | 64 | 2,148 | 22.4 | 12.8 | 2,053.5 | 25,361.4 | 40.0 | 514.8 |
| 1995.09 | 6 | 102 | 82 | 2,230 | 21.9 | 13.7 | 2,353.7 | 27,715.1 | 46.2 | 561.0 |
| 1995.10 | 5 | 107 | 93 | 2,323 | 21.7 | 18.6 | 1,635.3 | 29,350.4 | 34.5 | 595.5 |
| 1995.11 | 4 | 111 | 53 | 2,376 | 21.4 | 13.3 | 1,263.9 | 30,614.3 | 27.0 | 622.5 |
| 1995.12 | 4 | 115 | 56 | 2,432 | 21.1 | 14.0 | 1,743.3 | 32,357.6 | 34.6 | 657.0 |
| 1996.01 | 5 | 120 | 65 | 2,497 | 20.8 | 13.0 | 2,647.2 | 35,004.8 | 48.6 | 705.6 |
| 1996.02 | 3 | 123 | 43 | 2,540 | 20.7 | 14.3 | 1,302.3 | 36,307.1 | 24.0 | 729.6 |
| 1996.03 | 6 | 129 | 52 | 2,592 | 20.1 | 8.7 | 3,189.4 | 39,496.5 | 61.0 | 790.6 |
| 1996.04 | 5 | 134 | 62 | 2,654 | 19.8 | 12.4 | 2,820.3 | 42,316.8 | 38.4 | 829.0 |
| 1996.05 | 4 | 138 | 54 | 2,708 | 19.6 | 13.5 | 3,200.7 | 45,517.5 | 32.6 | 861.5 |
| 1996.06 | 5 | 143 | 71 | 2,779 | 19.4 | 14.2 | 2,738.7 | 48,256.2 | 37.5 | 899.0 |
| 1996.07 | 4 | 147 | 55 | 2,834 | 19.3 | 13.8 | 1,783.9 | 50,040.1 | 36.0 | 935.0 |
| 1996.08 | 5 | 152 | 65 | 2,899 | 19.1 | 13.0 | 2,303.2 | 52,343.3 | 48.9 | 983.9 |
| 1996.09 | 5 | 157 | 56 | 2,955 | 18.8 | 11.2 | 2,844.6 | 55,187.9 | 50.5 | 1,034.4 |
| 1996.10 | 5 | 162 | 54 | 3,009 | 18.6 | 10.8 | 2,085.5 | 57,273.4 | 38.9 | 1,073.3 |
| 1996.11 | 2 | 164 | 46 | 3,055 | 18.6 | 23.0 | 1,694.2 | 58,967.6 | 15.0 | 1,088.3 |
| 1996.12 | 7 | 171 | 106 | 3,161 | 18.5 | 15.1 | 3,688.4 | 62,656.0 | 70.8 | 1,159.1 |
| 1997.01 | 4 | 175 | 67 | 3,228 | 18.4 | 16.8 | 3,221.2 | 65,877.2 | 59.9 | 1,219.0 |
| 1997.02 | 2 | 177 | 56 | 3,284 | 18.6 | 28.0 | 1,036.7 | 66,913.9 | 16.6 | 1,235.6 |
| 1997.03 | 8 | 185 | 168 | 3,452 | 18.7 | 21.0 | 4,138.7 | 71,052.6 | 80.3 | 1,315.9 |
| 1997.04 | 2 | 187 | 17 | 3,469 | 18.6 | 8.5 | 1,247.2 | 72,299.8 | 23.2 | 1,339.1 |
| 1997.05 | 4 | 191 | 72 | 3,541 | 18.5 | 18.0 | 1,847.2 | 74,147.0 | 32.7 | 1,371.8 |
| 1997.06 | 3 | 194 | 31 | 3,572 | 18.4 | 10.3 | 1,871.1 | 76,018.1 | 24.4 | 1,396.2 |
| 1997.07 | 6 | 200 | 131 | 3,703 | 18.5 | 21.8 | 2,671.7 | 78,689.8 | 53.1 | 1,449.3 |
| 1997.08 | 6 | 206 | 70 | 3,773 | 18.3 | 11.7 | 4,194.8 | 82,884.6 | 76.8 | 1,526.1 |
| 1997.09 | 4 | 210 | 68 | 3,841 | 18.3 | 17.0 | 1,796.7 | 84,681.3 | 33.0 | 1,559.0 |
| 1997.10 | 3 | 213 | 25 | 3,866 | 18.2 | 8.3 | 1,743.9 | 86,425.2 | 32.3 | 1,591.3 |
| 1997.11 | 5 | 218 | 109 | 3,975 | 18.2 | 21.8 | 2,576.0 | 89,001.2 | 38.1 | 1,629.4 |
| 1997.12 | 6 | 224 | 143 | 4,118 | 18.4 | 23.8 | 2,735.6 | 91,736.8 | 49.0 | 1,678.4 |
| 1998.01 | 5 | 229 | 72 | 4,190 | 18.3 | 14.4 | 2,626.3 | 94,363.1 | 47.2 | 1,725.6 |
| 1998.02 | 2 | 231 | 56 | 4,246 | 18.4 | 28.0 | 1,130.7 | 95,493.8 | 17.3 | 1,742.8 |
| 1998.03 | 9 | 240 | 117 | 4,363 | 18.2 | 13.0 | 3,693.5 | 99,187.3 | 69.9 | 1,812.8 |
| 1998.04 | 3 | 243 | 43 | 4,406 | 18.1 | 14.3 | 2,315.3 | 101,502.6 | 29.7 | 1,842.5 |
| 1998.05 | 6 | 249 | 102 | 4,508 | 18.1 | 17.0 | 2,736.3 | 104,238.9 | 43.4 | 1,885.9 |
| 1998.06 | 4 | 253 | 53 | 4,561 | 18.0 | 13.3 | 2,572.3 | 106,811.2 | 34.2 | 1,920.1 |
| 1998.07 | 4 | 257 | 92 | 4,653 | 18.1 | 23.0 | 2,751.0 | 109,562.2 | 45.2 | 1,965.3 |
| 1998.08 | 5 | 262 | 82 | 4,735 | 18.1 | 16.4 | 2,920.3 | 112,482.5 | 52.9 | 2,018.2 |
| 1998.09 | 6 | 268 | 74 | 4,809 | 17.9 | 12.3 | 4,012.3 | 116,494.8 | 55.6 | 2,073.8 |
| 1998.10 | 2 | 270 | 20 | 4,829 | 17.9 | 10.0 | 1,210.8 | 117,705.6 | 13.9 | 2,087.7 |
| 1998.11 | 5 | 275 | 129 | 4,958 | 18.0 | 25.8 | 2,786.7 | 120,492.3 | 36.7 | 2,124.4 |
| 1998.12 | 4 | 279 | 63 | 5,021 | 18.0 | 15.8 | 2,434.2 | 122,926.5 | 41.6 | 2,166.0 |
| 1999.01 | 5 | 284 | 83 | 5,104 | 18.0 | 16.6 | 2,070.6 | 124,997.1 | 37.9 | 2,203.9 |
| 1999.02 | 3 | 287 | 100 | 5,204 | 18.1 | 33.3 | 1,571.3 | 126,568.4 | 29.4 | 2,233.3 |
| 1999.03 | 7 | 294 | 133 | 5,337 | 18.2 | 19.0 | 3,904.1 | 130,472.5 | 70.1 | 2,303.5 |
| 1999.04 | 4 | 298 | 46 | 5,383 | 18.1 | 11.5 | 3,268.1 | 133,740.6 | 49.6 | 2,353.1 |
| 1999.05 | 4 | 302 | 108 | 5,491 | 18.2 | 27.0 | 1,049.3 | 134,789.9 | 16.1 | 2,369.2 |
| 1999.06 | 2 | 304 | 27 | 5,518 | 18.2 | 13.5 | 1,266.1 | 136,056.0 | 13.7 | 2,382.9 |
| 1999.07 | 4 | 308 | 53 | 5,571 | 18.1 | 13.3 | 2,332.4 | 138,388.4 | 30.8 | 2,413.7 |
| 1999.08 | 8 | 316 | 127 | 5,698 | 18.0 | 15.9 | 3,773.9 | 142,162.3 | 66.6 | 2,480.3 |
| 1999.09 | 4 | 320 | 32 | 5,730 | 17.9 | 8.0 | 3,251.0 | 145,413.3 | 49.3 | 2,529.6 |
| 1999.10 | 6 | 326 | 71 | 5,801 | 17.8 | 11.8 | 4,319.3 | 149,732.6 | 64.1 | 2,593.7 |
| 1999.11 | 0 | 326 | 0 | 5,801 | 17.8 | - | 0.0 | 149,732.6 | 0.0 | 2,593.7 |
| 1999.12 | 6 | 332 | 164 | 5,965 | 18.0 | 27.3 | 3,960.1 | 153,692.7 | 71.2 | 2,664.8 |
| 2000.01 | 4 | 336 | 98 | 6,063 | 18.0 | 24.5 | 1,527.1 | 155,219.8 | 28.1 | 2,692.9 |
| 2000.02 | 3 | 339 | 148 | 6,211 | 18.3 | 49.3 | 1,639.9 | 156,859.7 | 29.5 | 2,722.4 |
| 2000.03 | 5 | 344 | 93 | 6,304 | 18.3 | 18.6 | 4,243.8 | 161,103.5 | 67.4 | 2,789.8 |
| 2000.04 | 7 | 351 | 54 | 6,358 | 18.1 | 7.7 | 3,558.7 | 164,662.2 | 37.2 | 2,827.1 |
| 2000.05 | 4 | 355 | 81 | 6,439 | 18.1 | 20.3 | 2,303.5 | 166,965.7 | 31.7 | 2,858.7 |
| 2000.06 | 4 | 359 | 42 | 6,481 | 18.1 | 10.5 | 3,396.3 | 170,362.0 | 34.8 | 2,893.5 |
| 2000.07 | 4 | 363 | 38 | 6,519 | 18.0 | 9.5 | 3,041.1 | 173,403.1 | 40.0 | 2,933.4 |
| 2000.08 | 6 | 369 | 75 | 6,594 | 17.9 | 12.5 | 2,220.0 | 175,623.1 | 35.7 | 2,969.1 |
| 2000.09 | 3 | 372 | 57 | 6,651 | 17.9 | 19.0 | 1,719.5 | 177,342.6 | 24.5 | 2,993.6 |
| 2000.10 | 4 | 376 | 20 | 6,671 | 17.7 | 5.0 | 2,610.6 | 179,953.2 | 31.6 | 3,025.1 |
| 2000.11 | 3 | 379 | 51 | 6,722 | 17.7 | 17.0 | 1,724.6 | 181,677.8 | 23.3 | 3,048.4 |
| 2000.12 | 3 | 383 | 24 | 6,751 | 17.6 | 8.0 | 1,594.4 | 183,272.2 | 29.5 | 3,077.8 |
| 2001.01 | 3 | 386 | 25 | 6,776 | 17.6 | 8.3 | 2,681.4 | 185,953.6 | 45.4 | 3,123.2 |
| 2001.02 | 3 | 389 | 77 | 6,853 | 17.6 | 25.7 | 1,931.7 | 187,885.3 | 24.3 | 3,147.5 |
| 2001.03 | 5 | 394 | 94 | 6,947 | 17.6 | 18.8 | 3,306.8 | 191,192.1 | 36.2 | 3,183.7 |
| 2001.04 | 6 | 400 | 79 | 7,026 | 17.6 | 13.2 | 3,121.8 | 194,313.9 | 36.1 | 3,219.8 |
| 2001.05 | 3 | 403 | 36 | 7,063 | 17.5 | 12.0 | 216.8 | 194,530.7 | 6.6 | 3,226.4 |
| 2001.06 | 2 | 405 | 9 | 7,072 | 17.5 | 4.5 | 948.1 | 195,478.8 | 12.8 | 3,239.2 |
| 2001.07 | 4 | 409 | 50 | 7,122 | 17.4 | 12.5 | 2,553.5 | 198,032.3 | 38.6 | 3,277.8 |
| 2001.08 | 6 | 415 | 121 | 7,243 | 17.5 | 20.2 | 3,344.4 | 201,376.7 | 43.2 | 3,321.0 |
| 2001.09 | 4 | 419 | 68 | 7,311 | 17.4 | 17.0 | 2,798.6 | 204,175.3 | 36.0 | 3,357.0 |
| 2001.10 | 2 | 421 | 10 | 7,321 | 17.4 | 5.0 | 2,088.0 | 206,263.3 | 34.6 | 3,391.6 |
| 2001.11 | 3 | 424 | 91 | 7,412 | 17.5 | 30.3 | 2,169.0 | 208,432.3 | 25.3 | 3,416.9 |
| 2001.12 | 5 | 429 | 76 | 7,488 | 17.5 | 15.2 | 3,587.7 | 212,020.0 | 50.2 | 3,467.1 |
| 2002.01 | 3 | 432 | 75 | 7,563 | 17.5 | 25.0 | 1,729.0 | 213,749.0 | 30.7 | 3,497.8 |
| 2002.02 | 3 | 435 | 32 | 7,595 | 17.5 | 10.7 | 2,607.9 | 216,356.9 | 29.1 | 3,527.0 |
| 2002.03 | 3 | 437 | 12 | 7,607 | 17.4 | 4.0 | 1,184.1 | 217,541.0 | 21.6 | 3,548.5 |
| 2002.04 | 3 | 440 | 88 | 7,695 | 17.5 | 29.3 | 734.2 | 218,275.2 | 15.9 | 3,564.4 |
| 2002.05 | 6 | 446 | 167 | 7,862 | 17.6 | 27.8 | 2,349.0 | 220,624.2 | 31.3 | 3,595.7 |
| 2002.06 | 2 | 448 | 17 | 7,879 | 17.6 | 8.5 | 297.6 | 220,921.8 | 7.0 | 3,602.7 |
| 2002.07 | 2 | 450 | 31 | 7,910 | 17.6 | 15.5 | 464.4 | 221,386.2 | 10.9 | 3,613.6 |
| 2002.08 | 6 | 456 | 41 | 7,951 | 17.4 | 6.8 | 3,167.3 | 224,553.5 | 49.6 | 3,663.2 |
| 2002.09 | 5 | 461 | 58 | 8,009 | 17.4 | 11.6 | 1,529.1 | 226,082.6 | 30.7 | 3,693.8 |
| 2002.10 | 8 | 469 | 92 | 8,101 | 17.3 | 11.5 | 3,208.5 | 229,291.1 | 53.1 | 3,747.0 |
| 2002.11 | 3 | 472 | 29 | 8,130 | 17.2 | 9.7 | 881.8 | 230,172.9 | 17.1 | 3,764.1 |
| 2002.12 | 6 | 478 | 121 | 8,251 | 17.3 | 20.2 | 3,355.9 | 233,528.8 | 44.4 | 3,808.5 |
| 2003.01 | 4 | 482 | 42 | 8,291 | 17.2 | 10.5 | 1,152.0 | 234,680.8 | 18.5 | 3,827.0 |
| 2003.02 | 4 | 486 | 91 | 8,382 | 17.2 | 22.8 | 497.3 | 235,178.1 | 11.6 | 3,838.6 |
| 2003.03 | 5 | 491 | 106 | 8,488 | 17.3 | 21.2 | 877.3 | 236,055.4 | 18.4 | 3,857.0 |
| 2003.04 | 4 | 495 | 51 | 8,539 | 17.3 | 12.8 | 784.6 | 236,840.0 | 14.6 | 3,871.6 |
| 2003.05 | 3 | 498 | 17 | 8,556 | 17.2 | 5.7 | 1,692.7 | 238,532.7 | 24.8 | 3,896.4 |
| 2003.06 | 4 | 502 | 61 | 8,617 | 17.2 | 15.3 | 1,257.2 | 239,789.9 | 21.0 | 3,917.3 |
| 2003.07 | 4 | 506 | 28 | 8,645 | 17.1 | 7.0 | 941.7 | 240,731.6 | 16.7 | 3,934.0 |
| 2003.08 | 8 | 514 | 130 | 8,775 | 17.1 | 16.3 | 2,370.2 | 243,101.8 | 43.6 | 3,977.6 |
| 2003.09 | 2 | 516 | 8 | 8,783 | 17.0 | 4.0 | 1,641.4 | 244,743.2 | 29.5 | 4,007.2 |
| 2003.10 | 3 | 519 | 34 | 8,817 | 17.0 | 11.3 | 2,038.2 | 246,781.4 | 36.3 | 4,043.4 |
| 2003.11 | 2 | 521 | 6 | 8,823 | 16.9 | 3.0 | 254.6 | 247,036.0 | 5.4 | 4,048.9 |
| 2003.12 | 1 | 522 | 15 | 8,838 | 16.9 | 15.0 | 78.6 | 247,114.6 | 2.2 | 4,051.0 |
| 2004.01 | 3 | 525 | 49 | 8,887 | 16.9 | 16.3 | 1,802.5 | 248,917.1 | 22.8 | 4,073.8 |
| 2004.02 | 3 | 528 | 57 | 8,944 | 16.9 | 19.0 | 600.3 | 249,517.4 | 11.0 | 4,084.8 |
| 2004.03 | 5 | 533 | 44 | 8,988 | 16.9 | 8.8 | 1,982.8 | 251,500.2 | 35.9 | 4,120.7 |
| 2004.04 | 2 | 535 | 42 | 9,030 | 16.9 | 21.0 | 1,279.0 | 252,779.2 | 18.2 | 4,138.9 |
| 2004.05 | 5 | 540 | 51 | 9,081 | 16.8 | 10.2 | 1,900.6 | 254,679.8 | 35.6 | 4,174.6 |
| 2004.06 | 4 | 544 | 64 | 9,145 | 16.8 | 16.0 | 821.9 | 255,501.7 | 15.2 | 4,189.8 |
| 2004.07 | 8 | 552 | 147 | 9,292 | 16.8 | 18.4 | 3,701.5 | 259,203.2 | 55.2 | 4,245.0 |
| 2004.08 | 4 | 556 | 92 | 9,384 | 16.9 | 23.0 | 2,233.3 | 261,436.5 | 19.6 | 4,264.5 |
| 2004.09 | 4 | 560 | 80 | 9,464 | 16.9 | 20.0 | 1,686.6 | 263,123.1 | 23.8 | 4,288.3 |
| 2004.10 | 5 | 565 | 87 | 9,551 | 16.9 | 17.4 | 3,514.1 | 266,637.2 | 45.5 | 4,333.8 |
| 2004.11 | 3 | 568 | 80 | 9,631 | 17.0 | 26.7 | 352.2 | 266,989.4 | 8.9 | 4,342.6 |
| 2004.12 | 8 | 576 | 90 | 9,721 | 16.9 | 11.3 | 3,969.6 | 270,959.0 | 61.3 | 4,403.9 |
| 2005.01 | 0 | 576 | 0 | 9,721 | 16.9 | - | 2,395.9 | 273,354.9 | 35.9 | 4,439.8 |
| 2005.02 | 0 | 576 | 0 | 9,721 | 16.9 | - | 0.0 | 273,354.9 | 0.0 | 4,439.8 |
| 2005.03 | 2 | 578 | 29 | 9,750 | 16.9 | 14.5 | 918.8 | 274,273.7 | 12.4 | 4,452.2 |
| 2005.04 | 4 | 582 | 4 | 9,754 | 16.8 | 1.0 | 2,257.1 | 276,530.8 | 30.8 | 4,482.9 |
| 2005.05 | 1 | 583 | 1 | 9,755 | 16.7 | 1.0 | 411.9 | 276,942.7 | 8.9 | 4,491.9 |
| 2005.06 | 1 | 584 | 2 | 9,757 | 16.7 | 2.0 | 1,505.8 | 278,448.5 | 24.6 | 4,516.4 |
| 2005.07 | 1 | 585 | 1 | 9,758 | 16.7 | 1.0 | 5,750.3 | 284,198.8 | 79.5 | 4,596.0 |
| 2005.08 | 1 | 586 | 21 | 9,779 | 16.7 | 21.0 | 2,684.5 | 286,883.3 | 38.7 | 4,634.7 |
| 2005.09 | 0 | 586 | 0 | 9,779 | 16.7 | - | 4,203.7 | 291,087.0 | 68.4 | 4,703.1 |
| 2005.10 | 2 | 588 | 2 | 9,781 | 16.6 | 1.0 | 5,012.1 | 296,099.1 | 65.1 | 4,768.2 |
| 2005.11 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 1,774.1 | 297,873.2 | 22.3 | 4,790.6 |
| 2005.12 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 2,554.3 | 300,427.5 | 41.1 | 4,831.6 |
| 2006.01 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 4,593.8 | 305,021.3 | 66.2 | 4,897.8 |
| 2006.02 | 1 | 589 | 3 | 9,784 | 16.6 | 3.0 | 650.6 | 305,671.9 | 5.1 | 4,902.9 |
| 2006.03 | 1 | 590 | 2 | 9,786 | 16.6 | 2.0 | 1,905.1 | 307,577.0 | 25.5 | 4,928.3 |
| 2006.04 | 2 | 592 | 9 | 9,795 | 16.5 | 4.5 | 1,469.1 | 309,046.1 | 22.4 | 4,950.7 |
| 2006.05 | 1 | 593 | 1 | 9,796 | 16.5 | 1.0 | 135.2 | 309,181.3 | 3.5 | 4,954.1 |
| 2006.06 | 1 | 594 | 5 | 9,801 | 16.5 | 5.0 | 2,253.7 | 311,435.0 | 26.3 | 4,980.4 |
| 2006.07 | 0 | 594 | 0 | 9,801 | 16.5 | - | 1,621.5 | 313,056.5 | 22.8 | 5,003.2 |
| 2006.08 | 1 | 595 | 1 | 9,802 | 16.5 | 1.0 | 1,648.3 | 314,704.8 | 22.7 | 5,026.0 |
| 2006.09 | 0 | 595 | 0 | 9,802 | 16.5 | - | 218.8 | 314,923.6 | 5.0 | 5,030.9 |
| 2006.10 | 1 | 596 | 1 | 9,803 | 16.4 | 1.0 | 1,128.5 | 316,052.1 | 15.1 | 5,046.0 |
| 2006.11 | 0 | 596 | 0 | 9,803 | 16.4 | - | 1,831.5 | 317,883.6 | 27.3 | 5,073.3 |
| 2006.12 | 1 | 597 | 7 | 9,810 | 16.4 | 7.0 | 2,756.3 | 320,639.9 | 31.0 | 5,104.3 |
| 2007.01 | 0 | 597 | 0 | 9,810 | 16.4 | - | 1,590.5 | 322,230.4 | 14.9 | 5,119.2 |
| 2007.02 | 1 | 598 | 1 | 9,811 | 16.4 | 1.0 | 1,214.5 | 323,444.9 | 18.5 | 5,137.7 |
| 2007.03 | 2 | 600 | 5 | 9,816 | 16.4 | 2.5 | 2,425.0 | 325,869.9 | 33.5 | 5,171.2 |
| 2007.04 | 1 | 601 | 6 | 9,822 | 16.3 | 6.0 | 2,755.9 | 328,625.8 | 30.0 | 5,201.1 |
| 2007.05 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 2,854.0 | 331,479.8 | 31.2 | 5,232.3 |
| 2007.06 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 1,088.3 | 332,568.1 | 19.3 | 5,251.6 |
| 2007.07 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 1,902.4 | 334,470.5 | 15.9 | 5,267.5 |
| 2007.08 | 1 | 602 | 1 | 9,823 | 16.3 | 1.0 | 4,966.1 | 339,436.6 | 68.6 | 5,336.0 |
| 2007.09 | 1 | 603 | 2 | 9,825 | 16.3 | 2.0 | 1,034.7 | 340,471.3 | 17.7 | 5,353.7 |
| 月別 | 日数 | 同・累計 | 駅数 | 同・累計 | 累計駅数/日数 | 当月駅数/日数 | 乗車営業キロ | 同・累計 | 乗車時間 | 同・累計 |
最初のページに戻る